คุณสมบัติ
| แอตทริบิวต์ | คำอธิบาย | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
| ค่า | ค่าตัวเลขที่จะแสดง | ใช่ | ไม่มี |
| พิมพ์ | NUMBER, CURRENCY หรือ PERCENT | ไม่ | จำนวน |
| รูปแบบ | ระบุรูปแบบการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับผลลัพธ์ | ไม่ | ไม่มี |
| currencyCode | รหัสสกุลเงิน (สำหรับประเภท ="สกุลเงิน") | ไม่ | จากตำแหน่งเริ่มต้น |
| สัญลักษณ์สกุลเงิน | สัญลักษณ์สกุลเงิน (สำหรับประเภท ="สกุลเงิน") | ไม่ | จากตำแหน่งเริ่มต้น |
| การจัดกลุ่มที่ใช้ | จัดกลุ่มตัวเลข (TRUE หรือ FALSE) | ไม่ | จริง |
| maxIntegerDigits | จำนวนหลักที่จะพิมพ์สูงสุด | ไม่ | ไม่มี |
| minIntegerDigits | จำนวนหลักจำนวนเต็มขั้นต่ำที่จะพิมพ์ | ไม่ | ไม่มี |
| maxFractionDigits | จำนวนเศษส่วนสูงสุดที่จะพิมพ์ | ไม่ | ไม่มี |
| minFractionDigits | จำนวนเศษส่วนขั้นต่ำที่จะพิมพ์ | ไม่ | ไม่มี |
| var | ชื่อตัวแปรสำหรับเก็บตัวเลขที่จัดรูปแบบ | ไม่ | พิมพ์ไปที่หน้า |
| ขอบเขต | ขอบเขตของตัวแปรในการจัดเก็บรูปแบบตัวเลข | ไม่ | หน้า |
ตัวอย่าง
<%@ taglib prefix = "c" uri = "http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix = "fmt" uri = "http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<html>
<head>
<title>JSTL fmt:formatNumber Tag</title>
</head>
<body>
<h3>Number Format:</h3>
<c:set var = "balance" value = "120000.2309" />
<p>Currency in USA :
<fmt:setLocale value = "en_US"/>
<fmt:formatNumber value = "${balance}" type = "currency"/>
</p>
</body>
</html> รหัสข้างต้นจะสร้างผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ -
Number Format: Currency in USA : $120,000.23