สตริงคือลำดับของอักขระ ใน Redis สตริงสามารถจัดเก็บเป็นค่าที่คีย์ และใช้คำสั่ง redis ต่างๆ เพื่อจัดเก็บ จัดการ และดึงค่าสตริงที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล redis ไวยากรณ์สำหรับการใช้คำสั่ง redis มีดังนี้ :-
ไวยากรณ์ :-
redis host:post> <Command Name> <key name>
ตัวอย่าง :-

คำสั่ง Redis String Value :-
คำสั่งสำคัญบางคำสั่งในการจัดการค่าสตริงในฐานข้อมูล redis มีดังนี้ :-
| ส.ไม่ใช่ | คำสั่ง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | SET | ตั้งค่าสตริงที่คีย์ |
| 2 | GET | คืนค่าสตริงของคีย์ |
| 3 | GETSET | ตั้งค่าสตริงใหม่และคืนค่าสตริงเก่าของคีย์ |
| 4 | GETRANGE | ส่งคืนสตริงย่อยของค่าสตริงที่เก็บไว้ที่คีย์ |
| 5 | GETBIT | ส่งกลับค่าบิตตามดัชนีของค่าสตริงที่เก็บไว้ที่คีย์ |
| 6 | MGET | ส่งกลับค่าสตริงของคีย์อย่างน้อยหนึ่งคีย์ |
| 7 | SETBIT | ตั้งค่าบิตตามดัชนีเป็นค่าสตริงที่เก็บไว้ที่คีย์ |
| 8 | SETEX | ตั้งค่าสตริงที่คีย์โดยมีการหมดเวลาเป็นวินาที |
| 9 | SETNX | ตั้งค่าสตริงที่คีย์ เฉพาะในกรณีที่ไม่มีคีย์ |
| 10 | SETRANGE | อัปเดตส่วนของค่าสตริงที่เก็บไว้ที่คีย์ |
| 11 | STRLEN | ส่งกลับความยาวของค่าสตริงที่เก็บไว้ที่คีย์ |
| 12 | MSET | ตั้งค่าสตริงหลายค่าที่คีย์ที่เกี่ยวข้อง |
| 13 | MSETNX | ตั้งค่าสตริงหลายค่าที่คีย์ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในกรณีที่ไม่มีคีย์ |
| 14 | PSETEX | ตั้งค่าสตริงที่คีย์โดยมีการหมดเวลาเป็นมิลลิวินาที |
| 15 | INCR | เพิ่มค่าจำนวนเต็มทีละค่าที่เก็บเป็นค่าสตริงที่คีย์ |
| 16 | INCRBY | เพิ่มจำนวนเต็มตามค่าที่ระบุซึ่งจัดเก็บเป็นค่าสตริงที่คีย์ |
| 17 | INCRBYFLOAT | เพิ่มจำนวนทศนิยมตามค่าที่ระบุซึ่งจัดเก็บเป็นค่าสตริงที่คีย์ |
| 18 | DECR | ลดค่าจำนวนเต็มทีละค่าที่เก็บเป็นค่าสตริงที่คีย์ |
| 19 | DECRBY | ลดจำนวนเต็มตามค่าที่ระบุที่เก็บเป็นค่าสตริงที่คีย์ |
| 20 | ผนวก | ต่อท้ายสตริงกับค่าสตริงที่มีอยู่ซึ่งเก็บไว้ที่คีย์ |
| 21 | BITCOUNT | นับจำนวนชุดบิต (การนับจำนวนประชากร) ในสตริง |
| 22 | BITFIELD | ดำเนินการหลายบิต |
| 23 | BITOP | ดำเนินการระดับบิตบนหลายคีย์และเก็บผลลัพธ์ไว้ในคีย์ปลายทาง |
| 24 | BITPOS | ส่งกลับตำแหน่งของบิตแรกที่ตั้งค่าเป็น 1 หรือ 0 ในสตริง |
ข้อมูลอ้างอิง :-
- เอกสารคำสั่งสตริง
นั่นคือทั้งหมดสำหรับค่าสตริง Redis และคำสั่งที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดการในที่เก็บข้อมูล redis หากคุณชอบโปรดแบ่งปันความคิดของคุณในส่วนความคิดเห็นและแบ่งปันกับผู้อื่นด้วย