ใช้แท็ก
ต่อไปนี้คือคุณลักษณะ −
| แอตทริบิวต์ | ค่า | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| abbr | abbreviated_text | เลิกใช้งานแล้ว − ระบุเวอร์ชันย่อของเนื้อหาในเซลล์ส่วนหัว |
| align | ขวา ซ้าย ศูนย์ ให้เหตุผล char | เลิกใช้งานแล้ว - การจัดตำแหน่งเนื้อหาในเซลล์ส่วนหัว |
| axis | ชื่อ | เลิกใช้งานแล้ว − ระบุหมวดหมู่สำหรับธ. |
| bgcolor | rgb(x,x,x) #รหัสเลขฐานสิบหก ชื่อสี | เลิกใช้งานแล้ว − ระบุสีพื้นหลังของเซลล์ส่วนหัว |
| char | อักขระ | เลิกใช้งานแล้ว − ระบุอักขระที่จะจัดแนวข้อความ ใช้เมื่อ align ="char" |
| charoff | พิกเซลหรือ % | เลิกใช้งานแล้ว − ระบุออฟเซ็ตการจัดตำแหน่ง (เป็นพิกเซลหรือค่าเปอร์เซ็นต์) กับอักขระตัวแรกตามที่ระบุด้วยแอตทริบิวต์ถ่าน ใช้เมื่อ align ="char" |
| colspan | Number | ระบุจำนวนคอลัมน์ที่เซลล์ส่วนหัวขยาย |
| headers | Id | ระบุเซลล์ส่วนหัวอย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ |
| ความสูง | Pixels | เลิกใช้งานแล้ว − ระบุความสูงของเซลล์ส่วนหัว |
| nowrap | Nowrap | เลิกใช้งานแล้ว − ป้องกันไม่ให้ตัดข้อความโดยอัตโนมัติ |
| rowspan | rowspan | ระบุจำนวนแถวที่เซลล์ส่วนหัวขยาย |
| ขอบเขต | col คอลกรุ๊ป แถว rowgroup | แอตทริบิวต์นี้ใช้กับเซลล์ส่วนหัวและระบุเซลล์ที่จะใช้ข้อมูลของส่วนหัวนี้ |
| valign | top กลาง ล่าง พื้นฐาน | เลิกใช้งานแล้ว - การจัดตำแหน่งแนวตั้ง |
| ความกว้าง | พิกเซลหรือ % | เลิกใช้ − ระบุความกว้างของเซลล์ส่วนหัว |
ตัวอย่าง
คุณสามารถลองเรียกใช้โค้ดต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างส่วนหัวของตารางใน HTML -
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>Result</h3>
<table>
<th>Marks</th>
<th>Student</th>
<tr>
<td>600</td>
<td>Amit</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>Anil</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>