ใช้แท็ก
ต่อไปนี้คือคุณลักษณะ −
แอตทริบิวต์ | ค่า | คำอธิบาย |
---|---|---|
Align | ขวา ซ้าย ศูนย์ ให้เหตุผล char | กำหนดการจัดแนวตามแนวนอน ไม่รองรับใน Html5 . |
Char | ตัวอักษร | กำหนดอักขระเพื่อใช้จัดแนวข้อความ (ใช้กับ align ="char") ไม่รองรับใน Html5 . |
Charoff | pixel | กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่ |
ช่วง | number | กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่ |
Valign | ด้านล่าง กลาง สูงสุด พื้นฐาน | กำหนดการจัดแนวแนวตั้ง ไม่รองรับใน Html5 |
ความกว้าง | พิกเซลหรือ % | ระบุความกว้างเริ่มต้นสำหรับแต่ละคอลัมน์ที่ขยายโดยองค์ประกอบ col ปัจจุบัน ไม่รองรับใน Html5 . |
ตัวอย่าง
คุณสามารถลองเรียกใช้โค้ดต่อไปนี้เพื่อใช้แท็ก
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>HTML col Tag</title> </head> <body> <p>This example shows a colgroup that has three columns of different widths:</p> <table border = "1"> <colgroup span = "4"> <col width = "40"></col> <col width = "70"></col> <col width = "100"></col> <col width = "130"></col> <col width = "160"></col> </colgroup> <tr> <td>One</td> <td>Two</td> <td>Three</td> <td>Four</td> <td>Five</td> </tr> </table> </body> </html>