เมื่อคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Windows Update คุณจะพบรหัสข้อผิดพลาดที่หลากหลาย โดยทั่วไปเมื่อเห็นข้อผิดพลาดใหม่ใน windowsupdate.log, setup log หรือ Control Panel คุณจะต้องค้นหาและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรหัสข้อผิดพลาดนั้น
ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบพบข้อผิดพลาด 0x80070422 ในไฟล์ log จากรหัสข้อผิดพลาดของ Windows Update ไม่ชัดเจนเลยว่าปัญหาคืออะไร แต่ถ้าคุณแปลงรหัสนั้นเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น เช่น ERROR_SERVICE_DISABLED คุณจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบริการ Windows ที่ถูกปิดใช้งาน ทำให้ Windows ไม่สามารถดาวน์โหลดอัปเดตได้ และคุณจะนึกทันทีว่าต้องตรวจสอบสถานะของบริการ BITS
sc query bits

ตามที่เห็น บริการ BITS หยุดทำงานอยู่จริง ๆ ทำให้ Windows Update ไม่สามารถดาวน์โหลดอัปเดตใหม่ได้ การวินิจฉัยข้อผิดพลาด Windows Update จึงกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ใช่ไหม?
ตารางด้านล่างแสดงรายการข้อผิดพลาด Windows Update ทั้งหมด พร้อมกับความหมายและคำอธิบายสั้น ๆ ที่มาจาก Windows SDK หวังว่าจะช่วยให้คุณวินิจฉัยข้อผิดพลาด Windows Update ได้ง่ายขึ้น หากต้องการค้นหารหัสข้อผิดพลาด ให้ใช้ฟังก์ชันค้นหาของเบราว์เซอร์ (CTRL + F)
เคล็ดลับ รหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถพบได้ในส่วน Windows Update ของ Control Panel หรือใน %systemroot%\windowsupdate.log (หรือในรูปแบบล็อกอัปเดต Windows 10 ใหม่ที่อิงตาม ETW)

ตารางรหัสข้อผิดพลาด Windows Update ที่พบบ่อย
ตารางด้านล่างรวบรวมรหัสข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาไทย สำหรับรายการสมบูรณ์ (หลายร้อยรหัส) สามารถอ้างอิงจากเอกสาร Microsoft SDK หรือใช้คำสั่ง net helpmsg <รหัสทศนิยม> ใน Command Prompt
| รหัสข้อผิดพลาด (Hex) | รหัสทศนิยม (Dec) | สตริงข้อผิดพลาด | คำอธิบาย (ไทย) |
|---|---|---|---|
| 0x00000000 | 0 | Success | สำเร็จ ไม่มีข้อผิดพลาด |
| 0x80070002 | -2147024894 | ERROR_FILE_NOT_FOUND | ระบบไม่พบไฟล์ที่ระบุ |
| 0x80070003 | -2147024893 | ERROR_PATH_NOT_FOUND | ระบบไม่พบเส้นทางที่ระบุ |
| 0x80070005 | -2147024891 | ERROR_ACCESS_DENIED | ปฏิเสธการเข้าถึง (สิทธิ์ไม่เพียงพอ) |
| 0x8007000E | -2147024882 | E_OUTOFMEMORY | หน่วยความจำไม่เพียงพอ |
| 0x80070017 | -2147024873 | ERROR_CRC | ข้อผิดพลาดข้อมูล (Cyclic Redundancy Check) |
| 0x80070020 | -2147024864 | ERROR_SHARING_VIOLATION | กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ เนื่องจากถูกกระบวนการอื่นใช้งานอยู่ |
| 0x80070057 | -2147024809 | ERROR_INVALID_PARAMETER | พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง |
| 0x80070070 | -2147024784 | ERROR_DISK_FULL | พื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอ |
| 0x800703E3 | -2147023901 | ERROR_OPERATION_ABORTED | การดำเนินการ I/O ถูกยกเลิก เนื่องจากเธรดหรือแอปพลิเคชันขอหยุด |
| 0x80070422 | -2147023838 | ERROR_SERVICE_DISABLED | ไม่สามารถเริ่มบริการได้ เนื่องจากบริการถูกปิดใช้งาน (เช่น บริการ BITS ถูกปิดโดยผู้ดูแลระบบ) |
| 0x80070424 | -2147023836 | ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST | บริการไม่มีอยู่จริง (อาจถูกลบโดยคำสั่ง sc delete bits) |
| 0x80070426 | -2147023834 | ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE | บริการยังไม่ได้เริ่มทำงาน |
| 0x80070433 | -2147023821 | ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED | บริการที่ต้องพึ่งพาถูกลบ (เช่น lanmanworkstation) |
| 0x800705B4 | -2147023436 | ERROR_TIMEOUT | การดำเนินการหมดเวลา |
| 0x80070643 | -2147023293 | ERROR_INSTALL_FAILURE | ข้อผิดพลาดร้ายแรงระหว่างการติดตั้ง |
| 0x800706BA | -2147023174 | RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE | เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน |
| 0x80072EE2 | -2147012894 | ERROR_INTERNET_TIMEOUT | คำขอหมดเวลา (Timeout) |
| 0x80072EE7 | -2147012889 | ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED | ไม่สามารถแปลงชื่อเซิร์ฟเวอร์ได้ (ปัญหา DNS) |
| 0x80072EFD | -2147012867 | ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT | ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ |
| 0x80072F0D | -2147012851 | ERROR_INTERNET_INVALID_CA | CA ไม่ถูกต้อง (ปัญหาใบรับรอง SSL) |
| 0x80072F8F | -2147012721 | ERROR_INTERNET_SECURE_FAILURE | ข้อผิดพลาด SSL/TLS (เช่น นาฬิกาผิดเวลา) |
| 0x800F0244 | -2146500028 | SPAPI_E_SIGNATURE_OSATTRIBUTE_MISMATCH | ซอฟต์แวร์ทดสอบบน Windows รุ่นอื่น อาจไม่เข้ากันได้ |
| 0x80190191 | -2145844847 | BG_E_HTTP_ERROR_401 | ทรัพยากรที่ร้องขอต้องการการยืนยันตัวตน |
| 0x80190193 | -2145844845 | BG_E_HTTP_ERROR_403 | ไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงวัตถุเซิร์ฟเวอร์ที่ร้องขอ |
| 0x80190194 | -2145844844 | BG_E_HTTP_ERROR_404 | URL ที่ร้องขอไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ |
| 0x80190197 | -2145844841 | BG_E_HTTP_ERROR_407 | ต้องการการยืนยันตัวตนของ Proxy |
| 0x801901F4 | -2145844748 | BG_E_HTTP_ERROR_500 | เซิร์ฟเวอร์พบเงื่อนไขไม่คาดคิด ไม่สามารถตอบสนองคำขอได้ |
| 0x801901F7 | -2145844745 | BG_E_HTTP_ERROR_503 | บริการไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว (Server overloaded) |
| 0x80200010 | -2145386480 | BG_E_NETWORK_DISCONNECTED | ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ |
| 0x8020002D | -2145386451 | BG_E_CONNECT_FAILURE | ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ |
| 0x8020002E | -2145386450 | BG_E_CONNECTION_CLOSED | การเชื่อมต่อถูกปิดก่อนเวลา |
| 0x8020003B | -2145386437 | BG_E_TIMEOUT | การดำเนินการเกินเวลาที่กำหนด |
| 0x8020003C | -2145386436 | BG_E_TRUST_FAILURE | ไม่สามารถตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ได้ |
| 0x80240017 | -2145124329 | WU_E_NOT_APPLICABLE | ไม่ต้องติดตั้ง เนื่องจากไม่มีอัปเดตที่เกี่ยวข้อง |
| 0x8024001E | -2145124322 | WU_E_SERVICE_STOP | การเรียกถูกยกเลิก เนื่องจากหยุดบริการหรือปิดเครื่อง |
| 0x80240025 | -2145124315 | WU_E_USER_ACCESS_DISABLED | การเข้าถึง Windows Update ถูกป้องกันโดยนโยบายกลุ่ม |
| 0x80240034 | -2145124300 | WU_E_DOWNLOAD_FAILED | ดาวน์โหลดล้มเหลว |
| 0x80240037 | -2145124297 | WU_E_NOT_SUPPORTED | ฟังก์ชันที่เรียกใช้ไม่ได้รับการรองรับ |
| 0x80244019 | -2145107943 | SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND | HTTP 404 - ไม่พบวัตถุ |
| 0x8024401C | -2145107940 | WU_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUT | HTTP 408 - เซิร์ฟเวอร์หมดเวลารอคำขอ |
| 0x8024401F | -2145107937 | WU_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROR | HTTP 500 - ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ |
| 0x80244022 | -2145107934 | SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL | HTTP 503 - บริการไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว |
| 0x8024402C | -2145107924 | WU_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED | ไม่สามารถแปลงชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือ Proxy ได้ (WinHTTP) |
| 0x80246006 | -2145099770 | SUS_E_DM_WRONGBITSVERSION | รุ่น BITS ที่ติดตั้งไม่เข้ากัน |
| 0x80246008 | -2145099768 | SUS_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITS | ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เฟซ IBackgroundCopyManager กับ BITS (บริการ BITS อาจถูกปิด) |
| 0x80248002 | -2145091582 | WU_E_DS_INVALID | สถานะ Data Store ไม่ถูกต้อง |
| 0x8024A004 | -2145083388 | WU_E_AU_PAUSED | Automatic Updates ถูกระงับ |
| 0x8024C001 | -2145075199 | WU_E_DRV_PRUNED | ไดรเวอร์ถูกตัดทิ้ง (pruned) |
| 0x8024D004 | -2145071100 | WU_E_SETUP_NOT_INITIALIZED | Setup เริ่มต้นไม่ถูกต้อง |
| 0x8024E001 | -2145067007 | WU_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSION | Expression handler ไม่รู้จัก Expression นี้ |
| 0x8024F001 | -2145062911 | WU_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPT | ไฟล์แคชเหตุการณ์เสียหาย |
| 0x8DDD0001 | -1914896383 | ErrorNoScripting | ไม่มี Scripting |
| 0x8DDD0018 | -1914896360 | ErrorAUDisabled | AU ถูกปิดใช้งาน หรือยังไม่เริ่มต้น BITS อาจถูกปิดหรือยังไม่เริ่มต้น |
| 0xC0000005 | -1073741819 | STATUS_ACCESS_VIOLATION | การละเมิดการเข้าถึงหน่วยความจำ |
| 0xC000001D | -1073741795 | STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION | คำสั่งผิดกฎหมาย |
| 0xC00000FD | -1073741571 | STATUS_STACK_OVERFLOW | Stack Overflow |
| 0xC0000142 | -1073741502 | STATUS_DLL_INIT_FAILED | การเริ่มต้น DLL ล้มเหลว |
หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรหัสข้อผิดพลาดที่พบบ่อย รายการเต็มรูปแบบมีมากกว่า 500 รหัส สามารถค้นหาได้จาก Microsoft System Error Codes หรือใช้คำสั่ง net helpmsg ตามตัวอย่าง:
net helpmsg 2147023838
จะแสดงคำอธิบาย: "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it."
นอกจากนี้ ยังมีรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะของ Windows Update Agent (WU) เช่น 0x8024xxxx และ BITS (0x8020xxxx) ซึ่งตารางด้านบนครอบคลุมแล้ว หากพบรหัสที่ไม่ได้แสดงอยู่ สามารถแปลงรหัส Hex เป็นทศนิยมแล้วใช้ net helpmsg หรือค้นหาในเอกสาร Microsoft ได้